潔凈規(guī)范
藥品潔凈室空氣潔凈度等級(jí)表
| 潔凈度級(jí)別 | 懸浮粒子最大允許數(shù)/立方米 | |||
| 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | |||
| ≥0.5μm | ≥5.0μm | ≥0.5μm | ≥5.0μm | |
| A級(jí) | 3520 | 20 | 3520 | 20 |
| B級(jí) | 3520 | 29 | 352000 | 2900 |
| C級(jí) | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 |
| D級(jí) | 3520000 | 29000 | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 |
無菌醫(yī)療器具潔凈室空氣潔凈度等級(jí)表
| 潔凈度級(jí)別 | 塵粒最大允許數(shù),個(gè)/m³ | 微生物最大允許數(shù) | ||
| ≥0.5μm | ≥5.0μm | 沉降菌,個(gè)/皿 | 浮游菌,個(gè)/m3 | |
| 100級(jí) | 3500 | 0 | 1 | 5 |
| 10000級(jí) | 350000 | 2000 | 3 | 100 |
| 100000級(jí) | 3500000 | 20000 | 10 | 500 |
| 300000級(jí) | 10500000 | ≤60000 | 15 | -- |
食品工業(yè)潔凈用房空氣潔凈度等級(jí)表
| 潔凈用房等級(jí) | 懸浮粒子最大允許數(shù)/m³ | |||
| 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | |||
| ≥0.5μm | ≥5.0μm | ≥0.5μm | ≥5.0μm | |
| Ⅰ級(jí) | 3520 | 29 | 35200 | 293 |
| Ⅱ級(jí) | 352000 | 2930 | 3520000 | 29300 |
| Ⅲ級(jí) | 3520000 | 29300 | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 |
| Ⅳ級(jí) | 35200000 | 293000 | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 |
電子工業(yè)及其它潔凈室空氣潔凈度等級(jí)表
| 空氣潔凈度等級(jí) | 大于或等于要求粒徑的最大濃度限值(pc/m³) | |||||
| 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
| 1 | 10 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | -- | -- |
| 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | -- |
| 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | -- |
| 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
| 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
注:按不同的測(cè)量方法,各等級(jí)水平的濃度數(shù)據(jù)的有效數(shù)字不應(yīng)超過3位。
